动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 蛇兔马猪猴马牛
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 龙龙兔鼠虎蛇羊
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 羊猪猴鸡兔马猪
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 马鸡龙猪马鼠猴
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 龙鼠兔猪马虎兔
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 猴猴羊鸡马猪羊
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 狗马龙马鸡猪牛
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 猴龙狗牛鼠马马
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 马鸡虎兔猪虎兔
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 蛇蛇虎猪马鼠猪
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 虎牛狗猴兔龙虎
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 猪鸡蛇牛猪虎牛
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 牛蛇狗羊龙猴鸡
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 猪龙蛇龙虎羊猴
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 狗狗狗蛇猴兔蛇
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 鼠虎鼠马鼠龙蛇
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 猪蛇兔兔马鼠蛇
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 鸡虎龙蛇鼠蛇羊
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 猪鸡鸡蛇鸡兔牛
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 狗兔龙牛鼠虎兔
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 鸡狗牛鼠牛龙马
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 鸡蛇狗牛蛇猴虎
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 猪兔羊蛇蛇兔羊
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 牛狗猴兔狗蛇马
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 龙兔狗狗兔牛鸡
    期数生肖排位