动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 1113:31114 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 2223:32223 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 333131:531 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 44422:4143 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 55532:4252 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 664:241364 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 77152:4472 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 884:261584 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 994:272694 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 10101831:5101 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1111292:41113 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 121231011:5122 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 13134:21121134 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 141413:332144 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 151523:343153 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 16164:2154164 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 171712650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 181823:376183 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 191933:387193 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 202043:398204 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 215:151109216 : 1
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 22163:31110223 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 23273:31211233 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 24383:31312244 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 25493:31413254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1513:1210:1514:1111:1411:1410:15:1511431所有号码