动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 1113:31113 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 2223:32224 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 334:213334 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 44122:4442 : 5
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 552311:552 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 66342:4162 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 77452:4272 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 8853:31384 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 99612:4492 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 10107211:5101 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 111183:321114 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 12129131:5121 : 6
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 131310241:5131 : 6
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 1414113:351143 : 4
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 15154:2162155 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 161613:373164 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 1717212:44173 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 1818322:45182 : 5
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 19194:2316195 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 202013:327204 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 21212131:5211 : 6
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 22224:2241225 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 232313:352233 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 24244:2163244 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 255:11274255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:1310:1510:1513:1210:1510:15:15865所有号码